日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-01 02:30 | VS | 保加利亞甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-29 01:30 | VS | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-26 02:15 | VS | 保加利亞甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-22 02:00 | 2 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-18 00:00 | 0 - 0 | 保加利亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-13 02:15 | 3 - 0 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 02:15 | 0 - 3 | 保加利亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-07 01:30 | 0 - 0 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-03 02:15 | 2 - 1 | 保加利亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-31 01:30 | 1 - 1 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像