日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-04 05:30 | 0 - 2 | 薩爾瓦多超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 05:00 | 3 - 1 | 薩爾瓦多超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-24 09:00 | 1 - 3 | 薩爾瓦多超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-21 05:00 | VS | 薩爾瓦多超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
04-18 05:30 | 2 - 2 | 薩爾瓦多超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-14 04:50 | 0 - 1 | 薩爾瓦多超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像