| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 03:00 | 1 - 0 | 巴西丁級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 05:00 | 1 - 0 | 巴西丁級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 03:00 | 3 - 0 | 巴西丁級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 03:00 | 0 - 1 | 巴西丁級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-13 04:00 | 2 - 1 | 巴西丁級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 04:00 | 0 - 0 | 巴西丁級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 04:00 | 2 - 1 | 巴西丁級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 03:00 | 2 - 0 | 巴西丁級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 04:00 | 1 - 0 | 巴西丁級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 02:00 | 1 - 1 | 巴西丁級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像