| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 11:30 | VS | 澳洲NBL1 | 未開始 | |||
| 08-30 14:00 | VS | 澳東部聯(lián) | 未開始 | |||
| 08-29 12:00 | VS | 澳東部聯(lián) | 未開始 | |||
| 08-16 15:30 | VS | 澳東部聯(lián) | 未開始 | |||
| 08-09 17:30 | VS | 澳東部聯(lián) | 未開始 | |||
| 07-26 17:00 | VS | 澳東部聯(lián) | 未開始 | |||
| 07-26 17:00 | VS | 澳東部聯(lián) | 未開始 | |||
| 07-26 13:00 | VS | 澳東部聯(lián) | 未開始 | |||
| 07-19 16:30 | VS | 澳東部聯(lián) | 未開始 | |||
| 07-13 11:00 | VS | 澳東部聯(lián) | 未開始 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像