| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 19:00 | VS | 國(guó)際籃聯(lián)亞洲杯 | 未開(kāi)始 | |||
| 08-09 19:00 | VS | 國(guó)際籃聯(lián)亞洲杯 | 未開(kāi)始 | |||
| 08-08 02:00 | VS | 國(guó)際籃聯(lián)亞洲杯 | 未開(kāi)始 | |||
| 08-05 19:00 | VS | 國(guó)際籃聯(lián)亞洲杯 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-25 23:00 | VS | 國(guó)際賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-24 23:00 | VS | 俱樂(lè)部友誼賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-23 02:00 | VS | 國(guó)際賽 | 未開(kāi)始 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像