日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-01 01:00 | VS | 以色列超級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-29 02:00 | VS | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-24 01:00 | VS | 以色列超級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-22 02:10 | 3 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-18 01:00 | 2 - 1 | 以色列超級(jí)聯(lián)賽圖圖杯 | 已結(jié)束 | |||
08-15 02:00 | 3 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-06 01:00 | 1 - 2 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-06 01:00 | VS | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-31 02:00 | 0 - 1 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-23 01:00 | 1 - 1 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像